POLAND BREAKING TOUR 2022 - 2 - RU
POLAND BREAKING TOUR 2022 - 2 - RU
Piła 11-12.06.2022
Sobota [10:00]
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 6-11 lat B-boys [43] 1/8Finału
| 1 | NIKIFOR / Bączyk Nikodem 20000111 | 20000111 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 2 | Biskup Remigiusz 20000220 | 20000220 | PFTU Poznań 
 | |
| 3 | Iwo / Cichocki Iwo 20000223 | 20000223 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Szymo / Czarnecki Szymon 20000158 | 20000158 | PFTU Poznań 
 | |
| 5 | Mikser / Czyż Mikołaj 20000155 | 20000155 | PFTU Poznań 
 | |
| 6 | Grizzly / Dobrołowicz Michał 20000136 | 20000136 | PFTU Poznań 
 | |
| 7 | Mikros / Dobrołowicz Nikodem 20000137 | 20000137 | PFTU Poznań 
 | |
| 8 | Kostek / Domagalski Konstanty 20000052 | 20000052 | KKS BREAKING Konin 
 | |
| 9 | Dubieński Bartosz 20000076 | 20000076 | PFTU Poznań 
 | |
| 10 | Olek/Olson / Filipiak Olek 20000157 | 20000157 | PFTU Poznań 
 | |
| 11 | Grochociński Szymon 20000053 | 20000053 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 12 | Grzejszczak Aleksander 
 | BREAK STUDIO Łódź 
 | ||
| 13 | Czarek / Grzelak Cezary 20000240 | 20000240 | PFTU Poznań 
 | |
| 14 | Guzek Jakub 
 | BREAKING CENTRAL STUDIO Łódż 
 | ||
| 15 | Kita / Janicki Leon 20000092 | 20000092 | PFTU Poznań 
 | |
| 16 | Franek / Kapczyński Franciszek 20000010 | 20000010 | FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz 
 | |
| 17 | Miki / Kokociński Mikołaj 20000230 | 20000230 | PFTU Poznań 
 | |
| 18 | Oli / Kruszyna Oliwier 20000232 | 20000232 | PFTU Poznań 
 | |
| 19 | Młokos / Księżak Antoni 20000105 | 20000105 | PARKIECIARNIA Gorzów Wielkopolski 
 | |
| 20 | Kubiak Natan 
 | PFTU Łódź 
 | ||
| 21 | Kacper / Kupczyk Kacper 20000060 | 20000060 | PFTU Poznań 
 | |
| 22 | Ledwoń Maciek 
 | PFTU Siemianowice 
 | ||
| 23 | Flash / Leszczyński Filip 20000205 | 20000205 | PFTU Poznań 
 | |
| 24 | Dragon / Łopaciński Bruno 20000027 | 20000027 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 25 | Rafix / Marczak Rafał 20000143 | 20000143 | KKS BREAKING Konin 
 | |
| 26 | damian324 / Marzol Damian 20000078 | 20000078 | KKS BREAKING Konin 
 | |
| 27 | DanielsonLightning / Milecki Daniel 20000044 | 20000044 | PFTU Poznań 
 | |
| 28 | Bboy Franio / Nitz Franciszek 20000242 | 20000242 | PFTU Poznań 
 | |
| 29 | Padre / Padrak Gabriel 20000229 | 20000229 | PFTU Poznań 
 | |
| 30 | BBoy OLO / Pasiowiec Aleksander 20000067 | 20000067 | PFTU Poznań 
 | |
| 31 | Gabryspolski / Polski Gabriel 20000114 | 20000114 | PFTU Poznań 
 | |
| 32 | Mixer / Prokopiuk Mikołaj 20000204 | 20000204 | PFTU Poznań 
 | |
| 33 | Hedgehog / Różycki Hubert 20000235 | 20000235 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 34 | Kubix / Różycki Jakub 20000234 | 20000234 | PFTU Poznań 
 | |
| 35 | Richi / Rudnicki  Ryszard 20000245 | 20000245 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 36 | Lew / Shcherbakov Lew 20000239 | 20000239 | PFTU Poznań 
 | |
| 37 | Aleksander / Sosnowski / Alexo Aleksander 20000019 | 20000019 | PFTU Poznań 
 | |
| 38 | Suwalski Antek 
 | BREAKING CENTRAL STUDIO Łódż 
 | ||
| 39 | Trzeciak / Szarzała Filip 20000077 | 20000077 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 40 | BLUE / Szklarczyk Kacper 20000018 | 20000018 | PFTU Poznań 
 | |
| 41 | Szymski Juliusz 
 | PFTU Poznań 
 | ||
| 42 | Bboy Qba / Woźnica Jakub 20000012 | 20000012 | PFTU Poznań 
 | |
| 43 | Ziółko / Ziółkowski Filip 20000160 | 20000160 | PFTU Poznań 
 | |
| 20000197 | 
 | |||
| 20000106 | 
 | |||
| 20000231 | 
 | 
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 6-11 lat B-girls [14] 1/2Finału
| 1 | Aura / Chałubowicz Laura 20000138 | 20000138 | PFTU Poznań 
 | |
| 2 | RIRI / Citak Rita 20000219 | 20000219 | PFTU Poznań 
 | |
| 3 | Lusi / Dolacka Vanessa 20000238 | 20000238 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Hankozaur / Grycza Hanna 20000109 | 20000109 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 5 | Guzek Oliwia 
 | PFTU ŁÓDZ 
 | ||
| 6 | Hajda Marysia 
 | PFTU Łódz 
 | ||
| 7 | LiLi / Iwańska Liwia 20000084 | 20000084 | PFTU Poznań 
 | |
| 8 | Bgirl Trouble / Kulewicz Jagna 20000090 | 20000090 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 9 | Lewicka Zuzanna 20000208 | 20000208 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 10 | Malina / Malinowska Zuzanna 20000225 | 20000225 | PFTU Poznań 
 | |
| 11 | Blanka / Podsiadło Blanka 20000224 | 20000224 | PFTU Poznań 
 | |
| 12 | Mery Bee / Rudnicka  Maria 20000244 | 20000244 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 13 | Klaudia / Szyszuk Klaudia 20000180 | 20000180 | PFTU Poznań 
 | |
| 14 | Majek / Zolynska Maja 20000021 | 20000021 | PFTU Poznań 
 | 
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 12-15 lat B-boys [25] 1/4Finału
| 1 | Bajsarowicz Jan 20000226 | 20000226 | PFTU Poznań 
 | |
| 2 | Igorro  / Bianga Igor 20000046 | 20000046 | PFTU Poznań 
 | |
| 3 | Litlleman / Dmoch Szymon 20000047 | 20000047 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Michał / Figiel Michał 20000166 | 20000166 | ACTIVE MOVEMENT Konstantynów Łódzki 
 | |
| 5 | Górlicki Filip 
 | PFTU Konin 
 | ||
| 6 | QBEK / Krajewski Jakub 20000073 | 20000073 | PFTU Poznań 
 | |
| 7 | Zulu / Kuchniak Bartosz 20000008 | 20000008 | STUDIO 33 Łomianki 
 | |
| 8 | Kubix / Kupczyk Jakub 20000054 | 20000054 | PFTU Poznań 
 | |
| 9 | Patryk  / Łątkowski Patryk 20000241 | 20000241 | PFTU Poznań 
 | |
| 10 | Kuba / Maćkowiak Kuba 20000040 | 20000040 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 11 | Szymi / Nabiałek Szymon 20000032 | 20000032 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 12 | BEAR / Niedźwiedź Julian 20000167 | 20000167 | PFTU Poznań 
 | |
| 13 | BeFree / Paluszak Borys 20000118 | 20000118 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 14 | Potaz / Potaman Aleksander 20000029 | 20000029 | PFTU Poznań 
 | |
| 15 | Niku / Ptak Bartosz 20000236 | 20000236 | STUDIO 33 Łomianki 
 | |
| 16 | Romero / Romero Duquesne David 20000098 | 20000098 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 17 | Panda / Rutkiewicz  Nikodem 20000216 | 20000216 | PFTU Poznań 
 | |
| 18 | B-boy Seniek  / Seń Dominik 20000202 | 20000202 | PFTU Poznań 
 | |
| 19 | Monty / Skoneczny Tymon 20000159 | 20000159 | ACTIVE MOVEMENT Konstantynów Łódzki 
 | |
| 20 | BBoy Słoma / Słomian Maksymilian 20000122 | 20000122 | PFTU Poznań 
 | |
| 21 | Strzopa Franciszek 
 | PFTU cH 
 | ||
| 22 | Woy-T / Szymański Wojciech 20000222 | 20000222 | PFTU Poznań 
 | |
| 23 | Lemon / Szyszyński Jan 20000116 | 20000116 | KS BREAKING Poznań 
 | |
| 24 | Trzciński Oskar 
 | PFTU ŁÓD 
 | ||
| 25 | Sztos / Woźniak Bartosz 20000195 | 20000195 | PFTU Poznań 
 | |
| 
 | 
 | |||
| 20000006 | 
 | |||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 12-15 lat B-girls [16] 1/4Finału
| 1 | Drabik Agnieszka 
 | BREAKING STUDIO Łódź 
 | ||
| 2 | Dymowicz Gabrysia 
 | PFTU Łódź 
 | ||
| 3 | Kubajek Olivia 20000066 | 20000066 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Ola / Kuchcińska Aleksandra 20000064 | 20000064 | PFTU Poznań 
 | |
| 5 | HelloKitty / Leszczuk Julia 20000133 | 20000133 | PFTU Poznań 
 | |
| 6 | Bgirl Jula / Malicka Julia 20000218 | 20000218 | PFTU Poznań 
 | |
| 7 | Oliwia / Mamys Oliwia 20000071 | 20000071 | PFTU Poznań 
 | |
| 8 | ŁOSIUUU / Mroczkowska Emilia 20000131 | 20000131 | PFTU Poznań 
 | |
| 9 | Maja / Orzechowska Maja 20000115 | 20000115 | PFTU Poznań 
 | |
| 10 | Prażynka / Prażmowska Ala 20000124 | 20000124 | PFTU Poznań 
 | |
| 11 | Bgirl Ada / Prokopiuk Adrianna 20000203 | 20000203 | PFTU Poznań 
 | |
| 12 | Kalina / Rędzikowska Kalina 20000161 | 20000161 | ACTIVE MOVEMENT Konstantynów Łódzki 
 | |
| 13 | Skibińska Gabrysia 
 | PFTU Łódź 
 | ||
| 14 | Nikola / Słomińska Nikola 20000169 | 20000169 | PFTU Poznań 
 | |
| 15 | Wolska Nadia 
 | PFTU Łódź 
 | ||
| 16 | Julson / Żołyńska Julia 20000022 | 20000022 | PFTU Poznań 
 | 
Niedziela [10:00]
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 pow.15 B-boys [23] 1/4Finału
| 1 | Chadzik / Chwatko Paweł 20000128 | 20000128 | PFTU Poznań 
 | |
| 2 | Czarny / Czarnecki Patryk 20000088 | 20000088 | PFTU Poznań 
 | |
| 3 | BboyGieras / Gieranin Dawid 20000247 | 20000247 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Gruszecki/Woocash.gruszka Łukasz 
 | PFTU Szczecin 
 | ||
| 5 | Grzelu  Bartosz 
 | PFTU Łódz 
 | ||
| 6 | Old Skull E / Jędruszczak Przemysław 20000227 | 20000227 | PFTU Poznań 
 | |
| 7 | Arczek / Karapetyan Artur 20000065 | 20000065 | PFTU Poznań 
 | |
| 8 | Stilo / Kochanowski Michał 20000026 | 20000026 | PFTU Poznań 
 | |
| 9 | Dragon / Konieczny Grzegorz 20000170 | 20000170 | PFTU Poznań 
 | |
| 10 | Nor / Krok Norbert 20000042 | 20000042 | PFTU Poznań 
 | |
| 11 | Brichu / Łącki-Pacynko Michał 20000061 | 20000061 | PFTU Poznań 
 | |
| 12 | Machina / Machnicki Mateusz 20000101 | 20000101 | PFTU Poznań 
 | |
| 13 | Maciak Kuba 
 | PFTU ŁÓDZ 
 | ||
| 14 | Rafmal / Małkiewicz Rafał 20000173 | 20000173 | PFTU Poznań 
 | |
| 15 | Poręba Michał 
 | PFTU Wrosław 
 | ||
| 16 | Minigun / Rostkowski Dawid 20000024 | 20000024 | PFTU Poznań 
 | |
| 17 | Krys / Staszak  Krystian 20000031 | 20000031 | PFTU Poznań 
 | |
| 18 | Krzychu / Stefaniuk Krzysztof 20000196 | 20000196 | PFTU Poznań 
 | |
| 19 | Bboy Colin / Traczyński-Skrzypek Colin 20000070 | 20000070 | PFTU Poznań 
 | |
| 20 | Martin / Trojanowski Martin 20000069 | 20000069 | PFTU Poznań 
 | |
| 21 | Wójciak Michał 
 | PFTU PYRZYCE 
 | ||
| 22 | Kangur / Złotkowski Kacper 20000221 | 20000221 | PFTU Poznań 
 | |
| 23 | Żukowski Destro Wojtek 
 | PFTU Zabrze 
 | ||
| 20000085 | 
 | |||
| 20000035 | 
 | |||
| 20000017 | 
 | |||
| 20000004 | 
 | |||
| 20000135 | 
 | 
[Poland Breaking Tour 2022] 1vs1 pow.15 B-girls [15] 1/4Finału
| 1 | Baciocha Wiktoria 20000048 | 20000048 | PFTU Poznań 
 | |
| 2 | Ziemczi / Białobrzewska  Paulina 20000228 | 20000228 | PFTU Poznań 
 | |
| 3 | A.G.T / Chwatko Agata Weronika 20000036 | 20000036 | PFTU Poznań 
 | |
| 4 | Drabik Houston Aleksandra 
 | PFTU ŁÓDZ 
 | ||
| 5 | Mery Berry / Hadjiraftis Maria 20000033 | 20000033 | MAGICOLOGY Warszawa 
 | |
| 6 | Bgirl Rosół / Jaros Julia 20000233 | 20000233 | PFTU Poznań 
 | |
| 7 | Maylo / Lipska Milena 20000243 | 20000243 | PFTU Poznań 
 | |
| 8 | WIKI / Mroczkowska Wiktoria 20000129 | 20000129 | PFTU Poznań 
 | |
| 9 | Niko / Piotrowska Nikola 20000056 | 20000056 | PFTU Poznań 
 | |
| 10 | Sandi / Połujańska  Sandra 20000025 | 20000025 | PFTU Poznań 
 | |
| 11 | Darion / Roda Daria 20000068 | 20000068 | PFTU Poznań 
 | |
| 12 | Jasu / Stefaniuk Alicja 20000151 | 20000151 | PFTU Poznań 
 | |
| 13 | Ola / Worobiej  Aleksandra 20000038 | 20000038 | PFTU Poznań 
 | |
| 14 | Julka / Żmuda Julia 20000039 | 20000039 | PFTU Poznań 
 | |
| 15 | Bgirl Natala / Żytnikowska Natalia 20000215 | 20000215 | PFTU Poznań 
 | |
| 20000214 | 
 | |||
| 20000086 | 
 | 
